磁翻板液位計美標法蘭尺寸
作為一家知名品牌的液位計生產(chǎn)商,我們在生產(chǎn)各種液位計的同時也要注意到客戶會用到什么樣的配套法蘭,常常有國標法蘭和美標法蘭之分,那么今天我們就磁翻板液位計常常會用到的美標法蘭尺寸給大家講解。
美標法蘭標準ASME B16.47 美標法蘭尺寸表
D:代表法蘭外圓
D1:代表鉆孔中心
D2:代表密封面
b:代表法蘭厚度
z-d:代表孔數(shù)-孔大小
力科儀表美標蝶閥ASME B16.47-2006標準蝶閥結構尺寸 150LB-A系列 | ||||||||||||
NPS | 規(guī)格 | 結構長度 | D | D1 | D2 | b | z-d | |||||
對夾式 | 凸耳式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | |||||||
26" | 650 | 165 | 229 | 165 | 229 | 267 | 390 | 870 | 806.5 | 749 | 69 | 24-35 |
28" | 700 | 165 | 229 | 165 | 229 | 292 | 430 | 927 | 863.5 | 800 | 72 | 28-35 |
30" | 750 | 190 | 241 | 190 | 241 | 292 | 430 | 984 | 914.5 | 857 | 75 | 28-35 |
32" | 800 | 190 | 241 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1060 | 978 | 914 | 82 | 28-41 |
34" | 850 | 203 | 241 | 203 | 241 | 318 | 470 | 1111 | 1028.5 | 965 | 83 | 32-41 |
36" | 900 | 203 | 241 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1168 | 1086 | 1022 | 91 | 32-41 |
38" | 950 | 216 | 300 | 216 | 300 | 330 | 510 | 1238 | 1149.5 | 1073 | 88 | 32-41 |
40" | 1000 | 216 | 300 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1289 | 1200 | 1124 | 91 | 36-41 |
42" | 1050 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1346 | 1257.5 | 1194 | 97 | 36-41 |
44" | 1100 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1403 | 1314.5 | 1245 | 102 | 40-41 |
46" | 1150 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1454 | 1365 | 1295 | 104 | 40-41 |
48" | 1200 | 254 | 360 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1511 | 1422.5 | 1359 | 108 | 44-41 |
50" | 1250 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1568 | 1479.5 | 1410 | 112 | 44-48 |
52" | 1300 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1626 | 1536.5 | 1461 | 116 | 44-48 |
54" | 1350 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1683 | 1594 | 1511 | 121 | 44-48 |
56" | 1400 | 279 | 390 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1746 | 1651 | 1575 | 124 | 48-48 |
58" | 1450 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1803 | 1708 | 1626 | 129 | 48-48 |
60" | 1500 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1854 | 1759 | 1676 | 132 | 52-48 |
力科儀表美標蝶閥ASME B16.47-2006標準蝶閥結構尺寸 300LB-A系列 | ||||||||||||
NPS | 規(guī)格 | 結構長度 | D | D1 | D2 | b | z-d | |||||
對夾式 | 凸耳式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | |||||||
26" | 650 | 165 | 229 | 165 | 229 | 267 | 390 | 972 | 876.5 | 749 | 80 | 28-45 |
28" | 700 | 165 | 229 | 165 | 229 | 292 | 430 | 1035 | 940 | 800 | 86 | 28-45 |
30" | 750 | 190 | 241 | 190 | 241 | 292 | 430 | 1092 | 997 | 857 | 93 | 28-48 |
32" | 800 | 190 | 241 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1149 | 1054 | 914 | 99 | 28-51 |
34" | 850 | 203 | 241 | 203 | 241 | 318 | 470 | 1207 | 1105 | 965 | 102 | 28-51 |
36" | 900 | 203 | 241 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1270 | 1168.5 | 1022 | 105 | 32-54 |
38" | 950 | 216 | 300 | 216 | 300 | 330 | 510 | 1168 | 1092 | 1029 | 108 | 32-42 |
40" | 1000 | 216 | 300 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1238 | 1155.5 | 1086 | 115 | 32-45 |
42" | 1050 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1289 | 1206.5 | 1137 | 120 | 32-45 |
44" | 1100 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1353 | 1263.5 | 1194 | 124 | 32-48 |
46" | 1150 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1416 | 1321 | 1245 | 129 | 28-51 |
48" | 1200 | 254 | 360 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1467 | 1371.5 | 1302 | 134 | 32-51 |
50" | 1250 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1530 | 1429 | 1359 | 140 | 32-54 |
52" | 1300 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1581 | 1479.5 | 1410 | 145 | 32-54 |
54" | 1350 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1657 | 1549.5 | 1467 | 153 | 28-61 |
56" | 1400 | 279 | 390 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1708 | 1600 | 1518 | 154 | 28-61 |
58" | 1450 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1759 | 1651 | 1575 | 159 | 32-61 |
60" | 1500 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1810 | 1702 | 1626 | 164 | 32-61 |
力科儀表美標蝶閥ASME B16.47-2006標準蝶閥結構尺寸 150LB-B系列 | ||||||||||||
NPS | 規(guī)格 | 結構長度 | D | D1 | D2 | b | z-d | |||||
對夾式 | 凸耳式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | |||||||
26" | 650 | 165 | 229 | 165 | 229 | 267 | 390 | 786 | 744.5 | 711 | 42 | 36-22 |
28" | 700 | 165 | 229 | 165 | 229 | 292 | 430 | 837 | 795.5 | 762 | 45 | 40-22 |
30" | 750 | 190 | 241 | 190 | 241 | 292 | 430 | 887 | 846 | 813 | 45 | 44-22 |
32" | 800 | 190 | 241 | 190 | 241 | 318 | 470 | 941 | 900 | 864 | 46 | 48-22 |
34" | 850 | 203 | 241 | 203 | 241 | 318 | 470 | 1005 | 957.5 | 921 | 50 | 40-25 |
36" | 900 | 203 | 241 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1057 | 1009.5 | 972 | 53 | 44-25 |
38" | 950 | 216 | 300 | 216 | 300 | 330 | 510 | 1124 | 1070 | 1022 | 55 | 40-29 |
40" | 1000 | 216 | 300 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1175 | 1120.5 | 1080 | 56 | 44-29 |
42" | 1050 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1226 | 1171.5 | 1130 | 59 | 48-29 |
44" | 1100 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1276 | 1222 | 1181 | 61 | 52-29 |
46" | 1150 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1341 | 1284 | 1235 | 62 | 40-32 |
48" | 1200 | 254 | 360 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1392 | 1335 | 1289 | 66 | 44-32 |
50" | 1250 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1443 | 1386 | 1340 | 69 | 48-32 |
52" | 1300 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1494 | 1436.5 | 1391 | 70 | 52-32 |
54" | 1350 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1549 | 1492 | 1441 | 72 | 56-32 |
56" | 1400 | 279 | 390 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1600 | 1543 | 1492 | 74 | 60-32 |
58" | 1450 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1675 | 1611.5 | 1543 | 75 | 48-35 |
60" | 1500 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1726 | 1662 | 1600 | 77 | 52-35 |
力科儀表美標蝶閥ASME B16.47-2006標準蝶閥結構尺寸 300LB-B系列 | ||||||||||||
NPS | 規(guī)格 | 結構長度 | D | D1 | D2 | b | z-d | |||||
對夾式 | 凸耳式 | 法蘭式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | |||||||
26" | 650 | 165 | 229 | 165 | 229 | 267 | 390 | 867 | 803 | 737 | 89 | 32-35 |
28" | 700 | 165 | 229 | 165 | 229 | 292 | 430 | 921 | 857 | 787 | 89 | 36-35 |
30" | 750 | 190 | 241 | 190 | 241 | 292 | 430 | 991 | 921 | 845 | 94 | 36-38 |
32" | 800 | 190 | 241 | 190 | 241 | 318 | 470 | 1054 | 978 | 902 | 104 | 32-41 |
34" | 850 | 203 | 241 | 203 | 241 | 318 | 470 | 1108 | 1032 | 953 | 104 | 36-41 |
36" | 900 | 203 | 241 | 203 | 241 | 330 | 510 | 1171 | 1089 | 1010 | 104 | 32-44 |
38" | 950 | 216 | 300 | 216 | 300 | 330 | 510 | 1222 | 1140 | 1060 | 111 | 36-44 |
40" | 1000 | 216 | 300 | 216 | 300 | 410 | 550 | 1273 | 1191 | 1115 | 116 | 40-44 |
42" | 1050 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1334 | 1244.5 | 1168 | 120 | 36-48 |
44" | 1100 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1384 | 1295.5 | 1219 | 127 | 40-48 |
46" | 1150 | 254 | 360 | 254 | 360 | 410 | 550 | 1461 | 1365 | 1270 | 129 | 36-51 |
48" | 1200 | 254 | 360 | 254 | 360 | 470 | 630 | 1511 | 1416 | 1327 | 129 | 40-51 |
50" | 1250 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1562 | 1467 | 1378 | 139 | 44-51 |
52" | 1300 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1613 | 1517.5 | 1429 | 143 | 48-51 |
54" | 1350 | 279 | 390 | 279 | 390 | 470 | 630 | 1673 | 1578 | 1480 | 137 | 48-51 |
56" | 1400 | 279 | 390 | 279 | 390 | 530 | 710 | 1765 | 1651 | 1537 | 154 | 36-60 |
58" | 1450 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1827 | 1713 | 1594 | 154 | 40-60 |
60" | 1500 | 318 | 440 | 318 | 440 | 530 | 710 | 1878 | 1764 | 1651 | 151 | 40-60 |
本文來源:www.tj-yinhai.com磁翻板液位計廠家提示:在遇到給客戶選擇不同的法蘭是特別要引起注意,每種法蘭的規(guī)格尺寸都不盡相同。
上一篇:拱頂熱電偶的工作原理
下一篇:電磁流量計雙向測量的原理
版權所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
電話號碼:0517-86909222 商務熱線:15305232668 傳真:0517-86909221
地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園
技術支持:易品網(wǎng)站建設專家 蘇ICP備13047422號-2